• <thead id="tut9x"></thead>

      <fieldset id="tut9x"></fieldset>
      <form id="tut9x"></form><strong id="tut9x"><i id="tut9x"></i></strong>
      <dfn id="tut9x"><button id="tut9x"></button></dfn>
      久久一区二区中文字幕,亚洲国产成人资源在线,亚洲免费成人av一区,国产网友愉拍精品视频手机,国产线播放免费人成视频播放,久久精品国产亚洲av天海翼,国产精品中文字幕综合,国产亚洲精品成人aa片新蒲金
      您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網站!
      本站熱搜:科研細胞 | 生化試劑 | 食品農殘檢測 | 動物ELISA試劑盒 | IL-4 | IL-6 | VEGF | TNF-A

      產品展示PRODUCTS

      您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 進口生化試劑 > 其它生化試劑類 > 六氯化鎢
      六氯化鎢
      產品時間:2017-01-03
      氯化鎢/六氯化鎢/氯化鎢(VI)/Tungsten hexachlorideBR,99%25克國產13283-01-7RT,避光
      100克國產
      500克國產
      高純,99.9%10克國產
      50克國產

      本產品僅用于科研,不用于臨床

      中文名稱: 氯化鎢 
      其他中文名稱: 六氯化鎢;氯化鎢(VI) 
      六氯化鎢英文名稱: Tungsten hexachloride 
      其他英文名稱: Tungsten(VI) chloride 
      產品規格: BR,99% 
      包  裝: 25克/100克/500克
      產品規格: 高純,99.9% 
      包  裝: 10克/50克
      CAS號:13283-01-7
      WCl6=396.56
      級別:BR
      含量:≥99.0%
      級別:High purity grade
      含量:≥99.9%
      總痕量雜質:≤0.1%
      性狀:灰色至暗藍灰色粉末或結晶。在水中分解,溶于CS2, 見空氣被氧化,易溶于氯仿、甲醇、 醚、丙酮、吡啶、甘油、乙醇、三氯氧磷、苯。熔點275℃,沸點347℃
      用途:生化研究。是面向新材料應用領域的重要原料,是基于鎢的碳烯的原料,后者可以催化石蠟1- 和 2-辛烯的置換反應,促進1,3-二硫戊環(1,3-dithiolanes)和1,3-二噻烷(1,3-dithianes)轉換成氯化dihydro-1,4-dithiins 和 dihydro-1,4-dithiepines
      保存:RT,避光

      公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區域、行業、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業”。

      Y123872 降香 TLC法鑒別 120952-201007 1.0g
      Y123873 前胡(白花前胡) TLC法鑒別 120951-200704 1.0g
      Y123874 茵陳(濱蒿) TLC法鑒別 120950-200706 1.5g
      Y123875 郁金(溫郁金) TLC法鑒別 120949-201005 1.0g
      Y123876 返魂草(麻葉千里光) TLC法鑒別 120948-200903 10g
      Y123877 防風 TLC法鑒別 120947-200907 3.0g
      Y123878 西青果 TLC法鑒別 120946-9903 2.0g
      Y123879 白芷(杭白芷) TLC法鑒別 120945-201008 1.0g
      Y123880 天麻 TLC法鑒別 120944-200608 0.6g
      Y123881 廣山楂 TLC法鑒別 120943-200402 4.0g
      Y123882 干姜 TLC法鑒別 120942-200907 2.0g
      Y123883 三七 TLC法鑒別 120941-200807 1.0g
      Y123884 獨活 TLC法鑒別 120940-2001010 1.0g
      Y123885 首烏藤 TLC法鑒別 120939-200705 0.25g
      Y123886 蛇膽汁 TLC法鑒別 120938-200104 10mg
      Y123887 關黃柏 TLC法鑒別 120937-201007 0.5g
      Y123888 枳實(酸橙) TLC法鑒別 120936-201005 1.0g
      Y123889 羌活(羌活) TLC法鑒別 120935-201007 0.5g
      Y123890 何首烏 TLC法鑒別 120934-201009 0.5g
      Y123891 佛手 TLC法鑒別 120933-200303 1.0g
      Y123892 蒼術(茅蒼術) TLC法鑒別 120932-200405 0.5g
      Y123893 蘇合香 TLC法鑒別 120931-200202 1ml
      Y123894 伊貝母(新疆貝母) TLC法鑒別 120929-200504 5.0g
      Y123895 延胡索(元胡) TLC法鑒別 120928-200604 1.0g
      Y123896 當歸 TLC法鑒別 120927-201014 0.6g
      Y123897 肉豆蔻 TLC法鑒別 120926-200505 1.0g
      Y123898 白術 TLC法鑒別 120925-200708 0.5g
      Y123899 平貝母 TLC法鑒別 120924-200707 5.0g
      Y123900 丹參 TLC法鑒別 120923-200610 1.0g
      Y123901 五味子(北五味子) TLC法鑒別 120922-201007 1.0g
      Y123902 木香 TLC法鑒別 120921-201008 0.5g
      Y123903 馬兜鈴(北馬兜鈴) TLC法鑒別 120920-200604 3.0g
      Y123904 廣防己 TLC法鑒別 120919-200304 3.0g
      Y123905 川芎 TLC法鑒別 120918-200809 1.0g
      Y123906 人參 TLC法鑒別 120917-200609 1.0g
      Y123907 薄荷 TLC法鑒別 120916-200508 0.5g
      Y123908 檳榔 TLC法鑒別 120915-200810 1.5g
      Y123909 黃連(三角葉黃連) TLC法鑒別 120913-201008 0.5g
      Y123910 益母草 TLC法鑒別 120912-200507 1.0g
      Y123911 荊芥 TLC法鑒別 120911-200709 0.8g
      Y123912 吳茱萸 TLC法鑒別 120909-200508 0.5g
      Y123913 連翹 TLC法鑒別 120908-200914 1.0g
      Y123914 紅花 TLC法鑒別 120907-200609 0.5g
      Y123915 血竭 TLC法鑒別 120906-200609 0.1g
      Y123916 白芍 TLC法鑒別 120905-200508 0.5g
      Y123917 甘草(甘草) TLC法鑒別 120904-200914 1.0g
      Y123918 牛蒡子 TLC法鑒別 120903-200608 0.5g
      Y123919 大黃(唐古特大黃) TLC法鑒別 120902-200609 0.6g
      Y123920 丁公藤(光葉丁公藤) TLC法鑒別 120901-200504 1.0g
      Y123921 異鉤藤堿 供鑒別用 111927-201001 20mg

      公司完善了質量檢測監督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產品的監督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
      更多其它生化試劑類

       

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      在線客服 聯系方式

      服務熱線

      021-54479081
      021-54461587